
特立尼达和多巴哥U20
TrinidadTobagoU20
球队市值:€100000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特立尼达和多巴哥U20(英文名:TrinidadTobagoU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前特立尼达和多巴哥U20的市值为:€100000,特立尼达和多巴哥U20共有球员41人,外籍球员0人,我们将为你实时更新特立尼达和多巴哥U20赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | AEK雅典B队 | 已解约 | ||
2024-02-02 | 哥伦布机员 | 已解约 | ||
2023-06-01 | 苏德瓦德里FC | 已解约 | ||
2022-08-28 | 猜那犀鸟 | 已签约 | ||
2021-08-03 | 尼罗卡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿比尔 | 已签约 | ||
2021-01-07 | 明尼苏达联 | 已签约 | ||
2020-10-06 | 莫亨巴根 | 已签约 | ||
2019-08-10 | 塞卡凯阿拉伯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 路斯天使 | 已解约 | ||
2018-07-24 | W康尼克迅 | 转会 | ||
2018-05-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 南格奥吉亚风暴B队 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 奥兰多城 | 转会 | ||
2015-12-31 | 芝加哥火焰 | 租借结束 | ||
2011-12-31 | 堪萨斯城竞技 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-02 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-28 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | ||
2021-08-03 | AEK雅典B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 猜那犀鸟 | 已签约 | ||
2021-01-07 | 哥伦布机员 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 尼罗卡 | 已签约 | ||
2020-10-06 | 阿比尔 | 已签约 | ||
2019-08-10 | 莫亨巴根 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 欧鲁巴赫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 转会 | ||
2018-05-10 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | ||
2018-05-10 | 查尔斯顿电池 | 转会 | ||
2018-01-01 | 路斯天使 | 转会 | ||
2017-05-01 | 南格奥吉亚风暴B队 | 租借 | ||
2017-01-27 | 明尼苏达联 | 转会 | ||
2015-08-06 | 芝加哥火焰 | 租借 | ||
2015-01-01 | 奥兰多城 | 已签约 | ||
2011-07-16 | 堪萨斯城竞技 | 租借 |